電子業
Electronic
IG-820 是一支台灣廠商熱銷世界的二維條碼掃描器 分類:電子業 適用範圍:
光源 | White light 635nm LED±5nm |
掃瞄線 | Single line |
感應器 | Linear CCD |
掃描景深 | Up to 550mm@0.5mm(20mil), PCS90,Code39 |
解晰度 | 0.1mm(4mil)@PCS90% |
環境光抗度 | 100,0000 Lux Max. |
掃描器電壓 | Li-Ion 3.7V 2600mA |
接收器電壓 | DC +5V ±5%(Adaptor) |
掃瞄器耗電量 | |
Power On | 190mA |
Stand by | 50mA |
Operation | 150mA |
Sleep | 6mA |
接收器耗電量 | |
Power On | 95mA |
Stand by | 55mA |
Operation | 70mA |
指示燈狀態 | Beeper and LED |
掃描速度 | Smart detection up to maximum 500 scans/sec |
掃描角度 | 30° ± 3° |
Pitch | ±10°~60°(±5°) |
Skew | ± 60°(±5°) |
藍牙 | Bluetooth V2.1 EDR |
無線頻寬 | 2.402GHz~2.480GHz |
傳輸距離 | up to 100m in open space |
無線功率 | Class 1 (under 20 dBm) |
操作温度 | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
儲存溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
相對温度 | 20% to 95% (Non-condensing) |
防水防塵 | IP42 |
落摔 | 1.20m drops on Concrete Surface |
外殼材料 | ABS & Rubber |
介面 | USB |
線材 | Straight 5 FT. |
接口 | RJ45 Phone Jack Connector |
掃描器重量 | Approx. 165g |
接收器重量 | Approx. 170g |
充電時間 | |
充飽電讀取次數 | |
顏色 | Black/Gray |
掃描器尺寸 | 73.5mm (W) x173 mm (W) x 76.2 mm (H) |
接收器尺寸 | 103.6 mm (W x 135 mm (D) x 83.6 mm (H) |
腳座尺寸 | |
使用壽命(計算) |